ライフプランセミナー支援事業実績

当協会では地方公共団体及び共済組合などが開催するライフプランセミナーに対して、講師の無償派遣をはじめ様々な支援事業を実施しております。
以下、支援実績をご紹介します。

ライフプラン関連事業の開催及び実績

協会講師派遣実績およびセミナー受講人数

令和5年度
(2023)
種別 合計
30・40歳代 50歳代

 都道府県  38 回 32 回 70 回
共済組合 9 回 26 回 35 回
市区町村 4 回 13 回 17 回
その他 5 回 17 回 22 回

講師派遣実績 56 回 88 回 144 回
受講人数 2,889 人 6,962 人 9,851 人
※ 利用の実態等を踏まえて統合したガイドブック『30歳・40歳代のライフプラン』による種別
令和4年度
(2022)
種別 合計
30・40歳代 50歳代

 都道府県  24 回 34 回 58 回
共済組合 9 回 21 回 30 回
市区町村 7 回 22 回 29 回
その他 7 回 16 回 23 回

講師派遣実績 47 回 93 回 140 回
受講人数 2,382 人 7,347 人 9,729 人
令和3年度
(2021)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  11 回 8 回 34 回 53 回
共済組合 0 回 6 回 26 回 32 回
市区町村 1 回 2 回 10 回 13 回
その他 0 回 1 回 13 回 14 回

講師派遣実績 12 回 17 回 83 回 112 回
受講人数 548 人 1,382 人 5,877 人 7,807 人
令和2年度
(2020)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  1 回 6 回 16 回 23 回
共済組合 0 回 1 回 17 回 18 回
市区町村 1 回 1 回 12 回 14 回
その他 3 回 6 回 8 回 17 回

講師派遣実績 5 回 14 回 53 回 72 回
受講人数 208 人 807 人 3,972 人 4,987 人
令和元年度
(2019)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  2 回 10 回 27 回 39 回
共済組合 1 回 9 回 33 回 43 回
市区町村 8 回 4 回 20 回 32 回
その他 10 回 8 回 24 回 42 回

講師派遣実績 21 回 31 回 104 回 156 回
受講人数 1,425 人 1,633 人 7,860 人 10,918 人
平成30年度
(2018)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  1 回 12 回 30 回 43 回
共済組合 1 回 12 回 26 回 39 回
市区町村 6 回 6 回 21 回 33 回
その他 14 回 5 回 25 回 44 回

講師派遣実績 22 回 35 回 102 回 159 回
受講人数 1,364 人 1,616 人 7,374 人 10,354 人
平成29年度
(2017)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  2 回 12 回 28 回 42 回
共済組合 1 回 10 回 33 回 44 回
市区町村 7 回 7 回 26 回 40 回
その他 12 回 6 回 46 回 64 回

講師派遣実績 22 回 35 回 133 回 190 回
受講人数 2,020 人 1,815 人 8,818 人 12,653 人
平成28年度
(2016)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  1 回 11 回 24 回 36 回
共済組合 2 回 11 回 45 回 58 回
市区町村 3 回 5 回 27 回 35 回
その他 10 回 15 回 46 回 71 回

講師派遣実績 16 回 42 回 142 回 200 回
受講人数 1,388 人 2,576 人 9,484 人 13,448 人
平成27年度
(2015)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  1 回 9 回 25 回 35 回
共済組合 1 回 8 回 45 回 54 回
市区町村 2 回 6 回 28 回 36 回
その他 13 回 8 回 30 回 51 回

講師派遣実績 17 回 31 回 128 回 176 回
受講人数 1,433 人 1,774 人 9,195 人 12,402 人
平成26年度
(2014)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  1 回 9 回 23 回 33 回
共済組合 1 回 11 回 34 回 46 回
市区町村 1 回 7 回 28 回 36 回
その他 11 回 11 回 21 回 43 回

講師派遣実績 14 回 38 回 106 回 158 回
受講人数 982 人 2,512 人 7,839 人 11,333 人
平成25年度
(2013)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  0 回 8 回 28 回 36 回
共済組合 4 回 10 回 34 回 48 回
市区町村 0 回 6 回 25 回 31 回
その他 5 回 8 回 21 回 34 回

講師派遣実績 9 回 32 回 108 回 149 回
受講人数 430 人 2,364 人 8,295 人 11,089 人
平成24年度
(2012)
種別 合計
生活創造
30歳代
生活充実
40歳代
退職準備
50歳代

 都道府県  1 回 10 回 30 回 41 回
共済組合 3 回 7 回 20 回 30 回
市区町村 0 回 7 回 27 回 34 回
その他 3 回 4 回 12 回 19 回

講師派遣実績 7 回 28 回 89 回 124 回
受講人数 315 人 1,365 人 7,765 人 9,445 人